Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 22 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 43 | 31 | 12 | 17 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 21 | 18 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 46 | 5 | 14 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 44 | 37 | 7 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 45 | -9 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 49 | -6 | 12 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 53 | -15 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 59 | -47 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 58 | -34 | 0 |
Kommentarer