Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 40 | 41 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 84 | 49 | 35 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 46 | 28 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 67 | 49 | 18 | 25 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 70 | 59 | 11 | 22 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 70 | 111 | -41 | 13 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 65 | 96 | -31 | 11 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 77 | -40 | 11 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 65 | 86 | -21 | 8 |
Kommentarer