Tierp IBK P10/11 svart
Alunda IBF
Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 4 2011 Lätt grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer