Alunda IBF
Tobo/Örbyhus FF P08/09/10
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 39 | 19 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 55 | -2 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 61 | 1 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 59 | -1 | 15 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 66 | -18 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 46 | 65 | -19 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer