Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 102 | 67 | 35 | 50 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 109 | 80 | 29 | 45 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 112 | 84 | 28 | 44 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 128 | 82 | 46 | 39 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 87 | 92 | -5 | 32 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 89 | 126 | -37 | 20 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 69 | 111 | -42 | 19 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 71 | 119 | -48 | 14 |
Kommentarer