Domare: Martin Holm och Pontus Orebrand
Laguppställning
Ledare
Tabell (från everysport)
Damer Division 3 - 13/14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 3 | 152 | 65 | 87 | 51 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 112 | 62 | 50 | 48 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 111 | 72 | 39 | 38 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 99 | 80 | 19 | 37 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 91 | 69 | 22 | 33 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 114 | 87 | 27 | 32 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 134 | 87 | 47 | 31 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 68 | 122 | -54 | 17 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 81 | 138 | -57 | 16 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 65 | 119 | -54 | 10 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 52 | 178 | -126 | 5 |
Kommentarer
Tanu 27 sep 2013
Då var premiären avklarat för U-lag Dam 3 som vann över Frösunda med 6-4
Nej de var lite fel de var a-laget som vann U-laget flickor fick nöta bänk.
De är väl likadan på söndag mot Stenhagen
De är tur att man jobbar då.