Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 40 | 3 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 30 | 17 | 18 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 33 | 8 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 28 | 3 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 35 | -6 | 14 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 29 | 47 | -18 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 | 5 | |
9 | 0 | 5 | 4 | 35 | 49 | -14 | 5 |
Kommentarer