Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 43 | 7 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 30 | 17 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 38 | -3 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 33 | 8 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 28 | 3 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 43 | -1 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 8 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 42 | -8 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 29 | 47 | -18 | 6 | |
10 | 0 | 5 | 5 | 38 | 55 | -17 | 5 |
Kommentarer