Kvartsfinal Uppsalacupen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
5. Borttagen person | ||
11. Matilda Kardell | ||
12. Diana Larsson | ||
13. Isabelle Winroth Nelin | ||
14. Borttagen person | ||
16. Borttagen person | ||
17. Borttagen person | ||
20. Borttagen person | ||
21. Borttagen person | ||
23. Borttagen person | ||
24. Borttagen person | ||
27. Therese Brösemyr | ||
33. Borttagen person | ||
37. Borttagen person | ||
68. Borttagen person | ||
91. Ida Uddhammar |
Borttagen person Tränare D3 / DJ17 | ||
Peter Eriksson Fystränare | ||
Raimo Parkkila Material | ||
Towe Larsson Lagledare |
Kommentarer