Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
6. Borttagen person | ||
8. Sofia Holmgren | ||
11. Borttagen person | ||
13. Isabelle Winroth Nelin | ||
14. Borttagen person | ||
16. Borttagen person | ||
19. Jennifer Höglund | ||
20. Borttagen person | ||
21. Borttagen person | ||
21. Borttagen person, DAM JAS | ||
26. Borttagen person | ||
28. Lisa Olsson | ||
29. Borttagen person | ||
37. Borttagen person | ||
64. Johanna Hedblom | ||
66. Ebba Olsson | ||
67. Borttagen person | ||
68. Borttagen person | ||
77. Borttagen person | ||
91. Ida Uddhammar |
Borttagen person Tränare D3 / DJ17 | ||
Olle Isacsson Tränare D1 | ||
Raimo Parkkila Material | ||
Towe Larsson Lagledare |
Kommentarer