Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 GUD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 1 | 137 | 64 | 73 | 55 | |
20 | 17 | 0 | 3 | 150 | 59 | 91 | 51 | |
20 | 15 | 0 | 3 | 146 | 87 | 59 | 48 | |
20 | 10 | 0 | 8 | 120 | 114 | 6 | 32 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 94 | 87 | 7 | 30 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 95 | 86 | 9 | 28 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 104 | 113 | -9 | 27 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 102 | 139 | -37 | 21 | |
20 | 4 | 0 | 12 | 78 | 97 | -19 | 19 | |
20 | 4 | 0 | 14 | 96 | 149 | -53 | 15 | |
20 | 1 | 0 | 18 | 45 | 172 | -127 | 4 |
Kommentarer