Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 0 | 2 | 151 | 59 | 92 | 56 | |
21 | 13 | 0 | 6 | 110 | 77 | 33 | 42 | |
21 | 11 | 0 | 8 | 90 | 81 | 9 | 36 | |
21 | 9 | 0 | 6 | 95 | 90 | 5 | 36 | |
21 | 10 | 0 | 11 | 86 | 81 | 5 | 30 | |
21 | 7 | 0 | 7 | 75 | 70 | 5 | 30 | |
21 | 9 | 0 | 9 | 75 | 74 | 1 | 30 | |
21 | 3 | 0 | 15 | 62 | 89 | -27 | 12 |
Kommentarer