Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Kommentarer