Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 34 | 25 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 54 | 29 | 25 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 37 | 21 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 33 | 16 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 51 | 44 | 7 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 42 | -5 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 61 | 53 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 41 | 5 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 51 | -19 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 58 | -12 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 45 | -8 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 85 | -63 | 0 |
Kommentarer