Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 GUD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 41 | -20 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Kommentarer