Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 145 | 65 | 80 | 52 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 154 | 80 | 74 | 50 | |
20 | 14 | 0 | 6 | 131 | 89 | 42 | 42 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 126 | 102 | 24 | 39 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 115 | 96 | 19 | 33 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 125 | 133 | -8 | 30 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 90 | 90 | 0 | 19 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 83 | 117 | -34 | 18 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 80 | 151 | -71 | 16 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 78 | 140 | -62 | 13 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 76 | 140 | -64 | 12 |
Kommentarer