Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 0 | 0 | 148 | 76 | 72 | 66 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 136 | 102 | 34 | 43 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 116 | 97 | 19 | 39 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 122 | 107 | 15 | 39 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 108 | 95 | 13 | 37 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 111 | 130 | -19 | 29 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 111 | 136 | -25 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 144 | 160 | -16 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 103 | 123 | -20 | 21 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 91 | 123 | -32 | 21 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 106 | 108 | -2 | 20 | |
22 | 2 | 6 | 14 | 89 | 128 | -39 | 12 |
Kommentarer