Samling
13:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 3 | 4 | 108 | 77 | 31 | 42 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 136 | 102 | 34 | 41 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 114 | 81 | 33 | 39 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 110 | 102 | 8 | 31 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 95 | 99 | -4 | 29 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 95 | 104 | -9 | 29 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 93 | 105 | -12 | 28 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 93 | 92 | 1 | 26 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 105 | 123 | -18 | 24 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 99 | 88 | 11 | 23 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 82 | 157 | -75 | 7 |
Kommentarer