Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 175 | 99 | 76 | 50 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 145 | 109 | 36 | 35 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 114 | 114 | 0 | 34 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 127 | 110 | 17 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 123 | 115 | 8 | 29 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 126 | 127 | -1 | 22 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 111 | 138 | -27 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 108 | 122 | -14 | 18 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 114 | 161 | -47 | 9 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 127 | 175 | -48 | 9 |
Kommentarer