Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 2 | 233 | 139 | 94 | 57 | |
23 | 17 | 4 | 2 | 199 | 124 | 75 | 55 | |
22 | 16 | 0 | 6 | 177 | 133 | 44 | 48 | |
23 | 14 | 3 | 6 | 170 | 108 | 62 | 45 | |
23 | 14 | 2 | 7 | 235 | 150 | 85 | 44 | |
23 | 12 | 2 | 9 | 162 | 139 | 23 | 38 | |
23 | 12 | 0 | 11 | 205 | 205 | 0 | 36 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 151 | 137 | 14 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 157 | 129 | 28 | 32 | |
23 | 9 | 2 | 12 | 138 | 166 | -28 | 29 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 137 | 154 | -17 | 21 | |
23 | 4 | 1 | 18 | 144 | 234 | -90 | 13 | |
23 | 2 | 0 | 21 | 86 | 227 | -141 | 6 | |
23 | 2 | 0 | 21 | 114 | 263 | -149 | 6 |
Kommentarer