Hagunda IF P10
Alunda IBF
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 122 | 67 | 55 | 46 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 101 | 79 | 22 | 32 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 84 | 59 | 25 | 31 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 78 | 58 | 20 | 23 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 58 | -9 | 19 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 59 | 81 | -22 | 18 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 54 | 72 | -18 | 16 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 68 | 79 | -11 | 12 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 50 | 96 | -46 | 9 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 46 | 62 | -16 | 6 |
Kommentarer