Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 2010/2011 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 34 | 24 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 41 | -9 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 56 | -39 | 0 |
Kommentarer