Alunda IBF
Örsundsbro IF P-Junior
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 2010/2011 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 20 | 46 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 69 | 48 | 21 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 35 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 48 | 39 | 9 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 45 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 42 | -12 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 39 | -2 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 35 | 54 | -19 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 31 | 65 | -34 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 30 | 73 | -43 | 3 |
Kommentarer