IFK Dannemora/Ö P-10/12
Alunda IBF
Samling
12:45, Ok/q8
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 9 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 1 | 2 | 230 | 76 | 154 | 49 | |
19 | 15 | 1 | 3 | 170 | 75 | 95 | 46 | |
19 | 11 | 0 | 8 | 140 | 84 | 56 | 33 | |
19 | 10 | 1 | 8 | 129 | 115 | 14 | 31 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 96 | 117 | -21 | 28 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 87 | 31 | 56 | 27 | |
19 | 8 | 0 | 11 | 107 | 126 | -19 | 24 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 126 | 151 | -25 | 22 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 80 | 154 | -74 | 19 | |
19 | 4 | 0 | 15 | 96 | 125 | -29 | 12 | |
19 | 1 | 0 | 18 | 78 | 295 | -217 | 3 |
Kommentarer