Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 5 2012 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 76 | 18 | 58 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 12 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 27 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 32 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 38 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 41 | -11 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 60 | -42 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Kommentarer