IBF Roslagsalliansen P11Ri
Alunda IBF
Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 2012 Lätt grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 34 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 44 | -1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 41 | -3 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 53 | -21 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer