IBF Roslagsalliansen P11/12Rå
Alunda IBF
Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 5 2012 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 113 | 37 | 76 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 84 | 33 | 51 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 38 | 16 | 21 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 55 | 65 | -10 | 18 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 57 | 42 | 15 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 56 | -4 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 66 | -9 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 57 | 66 | -9 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 62 | -26 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 95 | -67 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 67 | -35 | 3 |
Kommentarer