Alunda IBF Div 2
Storvreta Ungdom/Storvreta IBK 1 (P07)
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 107 | 40 | 67 | 45 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 84 | 74 | 10 | 31 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 88 | 68 | 20 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 99 | 85 | 14 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 93 | 81 | 12 | 26 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 80 | 77 | 3 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 67 | 78 | -11 | 22 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 55 | 75 | -20 | 17 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 67 | 95 | -28 | 10 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 71 | 103 | -32 | 10 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 49 | 94 | -45 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer