Bälinge IF P09/P10
Alunda IBF Div 2
Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 2 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 145 | 45 | 100 | 39 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 88 | 43 | 45 | 37 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 78 | 79 | -1 | 21 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 99 | 118 | -19 | 21 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 71 | -12 | 15 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 75 | 99 | -24 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 60 | 81 | -21 | 13 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 53 | 121 | -68 | 6 |
Kommentarer