Stenhagens KK P07/08 Svart
Alunda IBF
Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 2 slutspelsgrupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 28 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 34 | -2 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 56 | -27 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Kommentarer