Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 1 2008/2009 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 32 | 1 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 24 | 11 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 41 | -20 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer