Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 34 | 34 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 27 | 46 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 21 | 23 | 16 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 55 | -33 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 37 | 50 | -13 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 52 | -31 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 45 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer