Hagunda IF
Alunda IBF Jas
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 56 | 31 | 25 | 20 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 34 | 34 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 27 | 46 | 16 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 30 | -1 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 47 | 59 | -12 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 60 | -33 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 68 | -36 | 4 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 31 | 54 | -23 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer